| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ№1 им. Э.А. Папертева (2016)Дзержинск | 39:21 56:28 | 46:13 42:13 | 44:11 47:12 | 60:4 | 7 | 7 | 0 | 47,7 - 14,6 | 14 | 100 | |
| 2 | Новое поколение - Пантеры (2016)Нижний Новгород | 21:39 28:56 | 20:8 31:17 | 47:10 18:0 | 43:0 | 7 | 5 | 2 | 29,7 - 18,6 | 12 | 71 | |
| 3 | Триумф (2016)Лукоянов | 13:46 13:42 | 8:20 17:31 | 18:8 36:13 | 20:0 | 7 | 3 | 4 | 17,9 - 22,9 | 10 | 43 | |
| 4 | МАОУ Школа №183 (2016)Нижний Новгород | 11:44 12:47 | 10:47 0:18 | 8:18 13:36 | 20:0 | 7 | 1 | 6 | 10,6 - 30,0 | 8 | 14 | |
| 5 | ФОК ТЕМП-16 (2016)Кулебаки | 4:60 | 0:43 | 0:20 | 0:20 | 4 | 0 | 4 | 1,0 - 35,8 | 2 | 0 |
« назад к турниру




















