| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОлимпиецПермь | 69:37 | 76:41 | 53:41 | 67:25 | 113:9 | 5 | 5 | 0 | 75,6 - 30,6 | 10 | 100 | |
| 2 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2013)Дзержинск | 37:69 | 56:27 | 49:41 | 45:47 | 102:16 | 5 | 3 | 2 | 57,8 - 40,0 | 8 | 60 | |
| 3 | СШ Мещера (2013)Нижний Новгород | 41:76 | 27:56 | 53:51 | 56:53 | 77:4 | 5 | 3 | 2 | 50,8 - 48,0 | 8 | 60 | |
| 4 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2013)Нижний Новгород | 41:53 | 41:49 | 51:53 | 35:27 | 85:3 | 5 | 2 | 3 | 50,6 - 37,0 | 7 | 40 | |
| 5 | СШОР 7 (2013)Нижний Новгород | 25:67 | 47:45 | 53:56 | 27:35 | 133:4 | 5 | 2 | 3 | 57,0 - 41,4 | 7 | 40 | |
| 6 | Уникс-ЮниорКазань | 9:113 | 16:102 | 4:77 | 3:85 | 4:133 | 5 | 0 | 5 | 7,2 - 102,0 | 5 | 0 |
« назад к турниру



















