Лидеры по забитым очкам
| № | Фамилия Имя | Команда | Общее кол-во очков |
| 1 | Новиков Дмитрий | Снаряжение-40 | 143 |
| 2 | Дьяков Илья | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 116 |
| 3 | Кожинов Максим | Unagrande 40+ | 112 |
| 4 | Ишеев Сергей | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 108 |
| 5 | Власов А. | Металлург | 101 |
| 6 | Климов Д. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 88 |
| 7 | Кузнецов Роман | Unagrande 40+ | 84 |
| 8-9 | Щербаков Александр | Unagrande 40+ | 82 |
| 8-9 | Самсонов Вадим | Unagrande 40+ | 82 |
| 10-11 | Сбытов Сергей | Unagrande 40+ | 75 |
| 10-11 | Баринов А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 75 |
| 12-13 | Корнилов Юрий | Unagrande 40+ | 70 |
| 12-13 | Настин А. | Снаряжение-40 | 70 |
| 14 | Попов Петр | Металлург | 69 |
| 15 | Худяков Михаил | Металлург | 63 |
| 16 | Сизов Марк | Unagrande 40+ | 59 |
| 17 | Шевчук В. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 55 |
| 18 | Трифонов А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 52 |
| 19 | Буканов Юрий | Unagrande 40+ | 51 |
| 20 | Емельянов Д. | Снаряжение-40 | 50 |
| 21 | Кочурин Сергей | Unagrande 40+ | 44 |
| 22 | Костюнин А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 41 |
| 23 | Телегин А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40 |
| 24 | Гусаров О. | Металлург | 39 |
| 25 | Пасухин Алексей | Unagrande 40+ | 38 |
| 26 | Спирин А. | Снаряжение-40 | 35 |
| 27 | Шведов А. | Металлург | 31 |
| 28 | Овсянников С. | Снаряжение-40 | 29 |
| 29-30 | Славнов Андрей | Металлург | 26 |
| 29-30 | Майоров Д. | Снаряжение-40 | 26 |
| 31 | Полушкин А. | Снаряжение-40 | 25 |
| 32 | Макаров А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 24 |
| 33 | Молочный Олег | Unagrande 40+ | 15 |
| 34 | Никифоров В. | Снаряжение-40 | 14 |
| 35-36 | Лукичев Владимир | Unagrande 40+ | 13 |
| 35-36 | Мулюкин Д. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 13 |
| 37-39 | Васюнин А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 12 |
| 37-39 | Муравьев А. | Снаряжение-40 | 12 |
| 37-39 | Рябов Е. | Снаряжение-40 | 12 |
| 40 | Медведев С. | Снаряжение-40 | 11 |




















